Veljavnost urnika: od 14. 10. 2024 do 19. 2. 2025
Razred | Ura | ZŠ | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.a | 0 | ||||||
1.a | 1 | SLJ | SPO | MAT | SPO | SLJ | |
1.a | 2 | TJA | MAT | SLJ | SLJ | SLJ | |
1.a | 3 | SPO | SLJ | LUM | TJA | GUM | |
1.a | 4 | ŠPO | GUM | LUM | MAT | MAT | |
1.a | 5 | DDP | ŠPO | ŠPO | |||
1.a | 6 | ||||||
1.a | 7 | ||||||
1.b | 0 | ||||||
1.b | 1 | SLJ | MAT | MAT | MAT | SLJ | |
1.b | 2 | MAT | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | |
1.b | 3 | ŠPO | ŠPO | GUM | LUM | SPO | |
1.b | 4 | SPO | TJA | ŠPO | LUM | GUM | |
1.b | 5 | TJA | SPO | DDP | |||
1.b | 6 | ||||||
1.b | 7 | ||||||
1.c | 0 | ||||||
1.c | 1 | MAT | MAT | SLJ | SLJ | SLJ | |
1.c | 2 | SLJ | SLJ | MAT | SPO | SLJ | |
1.c | 3 | TJA | LUM | SPO | ŠPO | MAT | |
1.c | 4 | SPO | LUM | ŠPO | GUM | TJA | |
1.c | 5 | ŠPO | GUM | DDP | |||
1.c | 6 | ||||||
1.c | 7 | ||||||
2.a | 0 | DDP | |||||
2.a | 1 | SLJ | SLJ | SLJ | ŠPO | SLJ | |
2.a | 2 | ŠPO | SLJ | MAT | SLJ | SLJ | |
2.a | 3 | MAT | MAT | SPO | SPO | MAT | |
2.a | 4 | TJA | GUM | TJA | LUM | SPO | |
2.a | 5 | ŠPO | LUM | GUM | |||
2.a | 6 | ||||||
2.a | 7 | ||||||
2.b | 0 | DDP | |||||
2.b | 1 | TJA | SLJ | SLJ | ŠPO | SLJ | |
2.b | 2 | SLJ | SLJ | TJA | SLJ | SLJ | |
2.b | 3 | ŠPO | MAT | MAT | MAT | SPO | |
2.b | 4 | MAT | SPO | SPO | LUM | GUM | |
2.b | 5 | GUM | LUM | ŠPO | |||
2.b | 6 | ||||||
2.b | 7 | ||||||
3.a | 0 | DDP | |||||
3.a | 1 | ŠPO | SLJ | TJA | MAT | SLJ | |
3.a | 2 | SLJ | SLJ | MAT | SLJ | MAT | |
3.a | 3 | SLJ | MAT | ŠPO | ŠPO | GUM | |
3.a | 4 | MAT | LUM | SLJ | TJA | SPO | |
3.a | 5 | SPO | LUM | GUM | SPO | ||
3.a | 6 | ||||||
3.a | 7 | ||||||
3.b | 0 | DDP | |||||
3.b | 1 | MAT | SLJ | SLJ | TJA | SLJ | |
3.b | 2 | ŠPO | MAT | SLJ | ŠPO | MAT | |
3.b | 3 | SLJ | ŠPO | MAT | MAT | GUM | |
3.b | 4 | SLJ | LUM | GUM | SLJ | SPO | |
3.b | 5 | SPO | LUM | TJA | SPO | ||
3.b | 6 | ||||||
3.b | 7 | ||||||
3.c | 0 | DDP | |||||
3.c | 1 | SLJ | LUM | SLJ | SLJ | MAT | |
3.c | 2 | SLJ | LUM | SLJ | MAT | SLJ | |
3.c | 3 | MAT | SLJ | TJA | GUM | GUM | |
3.c | 4 | SPO | MAT | MAT | ŠPO | SPO | |
3.c | 5 | ŠPO | ŠPO | SPO | TJA | ||
3.c | 6 | ||||||
3.c | 7 | ||||||
4.a | 0 | N1N | NŠP | DDP | |||
4.a | 1 | SLJ | MAT | MAT | SLJ | MAT | |
4.a | 2 | SLJ | TJA | DRU | ŠPO | SLJ | |
4.a | 3 | ŠPO | NIT | LUM | MAT | OSU | |
4.a | 4 | MAT | ŠPO | LUM | NIT | GUM | |
4.a | 5 | DRU | NIT | SLJ | GUM | TJA | |
4.a | 6 | N1N | |||||
4.a | 7 | ||||||
4.b | 0 | N1N | NŠP | DDP | |||
4.b | 1 | SLJ | MAT | LUM | MAT | MAT | |
4.b | 2 | SLJ | ŠPO | LUM | NIT | TJA | |
4.b | 3 | MAT | NIT | MAT | SLJ | OSU | |
4.b | 4 | DRU | NIT | DRU | GUM | SLJ | |
4.b | 5 | ŠPO | TJA | SLJ | ŠPO | GUM | |
4.b | 6 | N1N | |||||
4.b | 7 | ||||||
4.c | 0 | N1N | NŠP | DDP | |||
4.c | 1 | SLJ | TJA | MAT | MAT | TJA | |
4.c | 2 | SLJ | MAT | DRU | NIT | MAT | |
4.c | 3 | MAT | NIT | SLJ | ŠPO | OSU | |
4.c | 4 | ŠPO | NIT | LUM | SLJ | ŠPO | |
4.c | 5 | DRU | GUM | LUM | GUM | SLJ | |
4.c | 6 | N1N | |||||
4.c | 7 | ||||||
5.a | 0 | NTE | DDP | NŠP | |||
5.a | 1 | SLJ | ŠPO | ŠPO | MAT | SLJ | |
5.a | 2 | MAT | SLJ | TJA | GOS | SLJ | |
5.a | 3 | DRU | MAT | MAT | LUM | OSU | |
5.a | 4 | TJA | NIT | SLJ | LUM | DRU | |
5.a | 5 | NIT | TJA | DRU | GUM | NIT | |
5.a | 6 | N1N | GUM | ŠPO | N1N | ||
5.a | 7 | ||||||
5.b | 0 | DDP | NTE | ||||
5.b | 1 | TJA | SLJ | MAT | GUM | TJA | |
5.b | 2 | DRU | MAT | SLJ | NIT | ŠPO | |
5.b | 3 | SLJ | TJA | ŠPO | MAT | OSU | |
5.b | 4 | MAT | DRU | DRU | ŠPO | SLJ | |
5.b | 5 | NIT | GOS | GUM | LUM | SLJ | |
5.b | 6 | NŠP/N1N | NIT | LUM | N1N | ||
5.b | 7 | ||||||
6.a | 0 | 115 | N1N | N1N / NRA | NŠP | ||
6.a | 1 | 116 | TIT-D / ŠPO-F | MAT | SLJ | GUM | TIT-D / ŠPO-F |
6.a | 2 | 117 | ŠPO-D / TIT-F | ŠPO-D / GOS-F | MAT | MAT | SLJ |
6.a | 3 | 118 | SLJ-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4 / MAT-5 | NAR | ŠPO-D / TIT-F | TJA | OSU |
6.a | 4 | 119 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 / TJA-5 | SLJ | TJA | SLJ | TJA |
6.a | 5 | 120 | TJA-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 / SLJ-5 | ZGO | LUM | GEO | |
6.a | 6 | 121 | GOS-D / ŠPO-F | NAR | |||
6.a | 7 | 122 | |||||
6.b | 0 | 123 | N1N | N1N / NRA | |||
6.b | 1 | 124 | ŠPO-D / ŠPO-F | NAR | TJA | SLJ | GOS-D / ŠPO-F |
6.b | 2 | 125 | LUM | GUM | MAT | TJA | SLJ-1 |
6.b | 3 | 126 | SLJ-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4 / MAT-5 | ŠPO-D / TIT-F | SLJ | TIT-D / GOS-F | OSU |
6.b | 4 | 127 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 / TJA-5 | MAT | ZGO | GEO | MAT |
6.b | 5 | 128 | TJA-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 / SLJ-5 | SLJ | TIT-D | NAR | TJA |
6.b | 6 | 129 | NŠP | ŠPO-F | ŠPO-D | TIT-F | |
6.b | 7 | 130 | |||||
6.c | 0 | 131 | N1N | N1N / NRA | |||
6.c | 1 | 132 | LUM | GUM | SLJ | GEO | MAT |
6.c | 2 | 133 | NAR | NAR | GOS-D / ŠPO-F | MAT | TJA |
6.c | 3 | 134 | SLJ-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4 / MAT-5 | SLJ | TJA | SLJ | OSU |
6.c | 4 | 135 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 / TJA-5 | TJA | ŠPO-D / TIT-F | TIT-D / GOS-F | SLJ |
6.c | 5 | 136 | TJA-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 / SLJ-5 | TIT-D / ŠPO-F | MAT-5 | ŠPO-D | ŠPO-D / TIT-F |
6.c | 6 | 137 | ZGO | ŠPO-F | |||
6.c | 7 | 138 | |||||
7.a | 0 | 139 | LS1 / DIP | OGU | ŠSP-D / ŠSP-F | UBE / NI1 | |
7.a | 1 | 140 | NAR | ŠPO-D / TIT-F | ŠPO-D / LUM-F | ZGO | SLJ |
7.a | 2 | 141 | ZGO | TIT-D / ŠPO-F | TJA | TJA-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / SLJ-4 | / M.NOVAK |
7.a | 3 | 142 | GEO | DKE | SLJ | GUM | OSU |
7.a | 4 | 143 | TJA | SLJ | MAT | LUM-D / ŠPO-F | GEO |
7.a | 5 | 144 | SPH / NI1 | NAR | NAR | MAT-1 / TJA-2 / MAT-3 / TJA-4 | TJA |
7.a | 6 | 145 | SPH | MAT | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / MAT-4 | ||
7.a | 7 | 146 | |||||
7.b | 0 | 147 | LS1 / DIP | OGU | ŠSP-D / ŠSP-F | UBE / NI1 | |
7.b | 1 | 148 | TJA | SLJ | GEO | TIT | ŠPO-D / ŠPO-F |
7.b | 2 | 149 | MAT | ZGO | NAR | TJA-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / SLJ-4 | NAR |
7.b | 3 | 150 | LUM | TJA | MAT | ZGO | OSU |
7.b | 4 | 151 | GEO | DKE | GUM | NAR | TJA |
7.b | 5 | 152 | SPH / NI1 | MAT | SLJ | MAT-1 / TJA-2 / MAT-3 / TJA-4 | SLJ |
7.b | 6 | 153 | SPH | ŠPO-D | ŠPO-F | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / MAT-4 | |
7.b | 7 | 154 | |||||
7.c | 0 | 155 | LS1 / DIP | OGU | ŠSP-F | UBE / NI1 | |
7.c | 1 | 156 | MAT | ŠPO-D / ŠPO-F | ŠPO-D / ŠPO-F | NAR | TJA |
7.c | 2 | 157 | GEO | DKE | MAT | TJA-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / SLJ-4 | SLJ |
7.c | 3 | 158 | TIT | ZGO | NAR | GEO | OSU |
7.c | 4 | 159 | LUM | MAT | SLJ | GUM | NAR |
7.c | 5 | 160 | SPH / NI1 | TJA | TJA | MAT-1 / TJA-2 / MAT-3 / TJA-4 | ZGO |
7.c | 6 | 161 | SPH | SLJ | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / MAT-4 | ||
7.c | 7 | 162 | |||||
8.a | 0 | 163 | LS2 | POK | |||
8.a | 1 | 164 | GEO | TJA-1 / TJA-2 / SLJ-3 / MAT-4 | FIZ | SLJ-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 | FIZ |
8.a | 2 | 165 | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / TJA-4 | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / TJA-4 | DKE | GEO | ZGO |
8.a | 3 | 166 | MAT-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 | LUM | TJA-1 / SLJ-2 / TJA-3 / MAT-4 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 | OSU |
8.a | 4 | 167 | ŠPO-D / TIT-F | GUM | BIO | ZGO | TIT-D / ŠPO-F |
8.a | 5 | 168 | KEM | MAT-1 / SLJ-2 / MAT-3 / SLJ-4 | ŠPO-D | KEM | MAT-1 / TJA-2 / SLJ-3 / MAT-4 |
8.a | 6 | 169 | ŠZZ-D / ŠPO-F | NI2 / OGL | TJA-1 / MAT-2 / MAT-3 / SLJ-4 | ||
8.a | 7 | 170 | ŠZZ-F | ||||
8.b | 0 | 171 | LS2 | POK | |||
8.b | 1 | 172 | ZGO | TJA-1 / TJA-2 / SLJ-3 / MAT-4 | BIO | SLJ-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 | GEO |
8.b | 2 | 173 | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / TJA-4 | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / TJA-4 | FIZ | ŠPO-D / TIT-F | FIZ |
8.b | 3 | 174 | MAT-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 | GUM | TJA-1 / SLJ-2 / TJA-3 / MAT-4 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 | OSU |
8.b | 4 | 175 | KEM | LUM | DKE | KEM | ŠPO-D / ŠPO-F |
8.b | 5 | 176 | GEO | MAT-1 / SLJ-2 / MAT-3 / SLJ-4 | ZGO | TIT-D | MAT-1 / TJA-2 / SLJ-3 / MAT-4 |
8.b | 6 | 177 | ŠZZ-D / ŠPO-F | NI2 / OGL | TJA-1 / MAT-2 / MAT-3 / SLJ-4 | ||
8.b | 7 | 178 | ŠZZ-F | ||||
9.a | 0 | 179 | ZIV / LS3-1 | NI3 / LS3-2 | |||
9.a | 1 | 180 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 | ZGO | MAT-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4 | ŠPO-D / LUM-F | SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 |
9.a | 2 | 181 | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / SLJ-4 | SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 | ŠPO-D / ŠPO-F | KEM | GEO |
9.a | 3 | 182 | ZGO | MAT-1 / SLJ-2 / MAT-3 / SLJ-4 | GUM | FIZ | OSU |
9.a | 4 | 183 | BIO | KEM | SLJ-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 | TJA-1 / MAT-2 / TJA-3 / MAT-4 | TJA-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 |
9.a | 5 | 184 | FIZ | LUM-D / ŠPO-F | TJA-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 | SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 | BIO |
9.a | 6 | 185 | KEŽ / ROM | GEO | IŠN-2 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-4 | NI3 / OGK / IŠO |
9.a | 7 | 186 | KEŽ | ||||
9.b | 0 | 187 | IŠN-1 | ZIV / LS3-1 | NI3 / LS3-2 | ||
9.b | 1 | 188 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 | GEO | MAT-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4 | FIZ | SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 |
9.b | 2 | 189 | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / SLJ-4 | SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 | LUM | GUM | ŠPO-D / ŠPO-F |
9.b | 3 | 190 | BIO | MAT-1 / SLJ-2 / MAT-3 / SLJ-4 | ZGO | KEM | OSU |
9.b | 4 | 191 | FIZ | ŠPO-D / ŠPO-F | SLJ-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 | TJA-1 / MAT-2 / TJA-3 / MAT-4 | TJA-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 |
9.b | 5 | 192 | ZGO | KEM | TJA-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 | SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 | GEO |
9.b | 6 | 193 | KEŽ / ROM | BIO | IŠN-2 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-4 | NI3 / OGK / IŠO |
9.b | 7 | 194 | KEŽ | ||||
9.c | 0 | 195 | ZIV / LS3-1 | NI3 / LS3-2 | |||
9.c | 1 | 196 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 | LUM | MAT-1 / TJA-2 / TJA-3 / SLJ-4 | KEM | SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 |
9.c | 2 | 197 | SLJ-1 / MAT-2 / TJA-3 / SLJ-4 | SLJ-1 / MAT-2 / SLJ-3 / TJA-4 | ZGO | FIZ | ŠPO-D / ŠPO-F |
9.c | 3 | 198 | FIZ | MAT-1 / SLJ-2 / MAT-3 / SLJ-4 | GEO | BIO | OSU |
9.c | 4 | 199 | ZGO | ŠPO-D / ŠPO-F | SLJ-1 / MAT-2 / MAT-3 / TJA-4 | TJA-1 / MAT-2 / TJA-3 / MAT-4 | TJA-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 |
9.c | 5 | 200 | BIO | GEO | TJA-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / MAT-4 | SLJ-1 / TJA-2 / MAT-3 / SLJ-4 | GUM |
9.c | 6 | 201 | KEŽ / ROM | KEM | IŠN-1 | MAT-1 / SLJ-2 / SLJ-3 / TJA-4 | NI3 / OGK / IŠO |
9.c | 7 | 202 | KEŽ | ||||
203 | |||||||
204 | |||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
207 | |||||||
208 | |||||||
209 | |||||||
210 | |||||||
211 | |||||||
212 | |||||||
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
217 | |||||||
218 | |||||||
219 | |||||||
220 | |||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
223 | |||||||
224 | |||||||
225 | |||||||
226 | |||||||
227 | |||||||
228 | |||||||
229 | |||||||
230 | |||||||
231 | |||||||
232 | |||||||
233 | |||||||
234 | |||||||
235 | |||||||
236 | |||||||
237 | |||||||
238 | |||||||
239 | |||||||
240 | |||||||
241 | |||||||
242 | |||||||
243 | |||||||
244 | |||||||
245 | |||||||
246 | |||||||
247 | |||||||
248 | |||||||
249 | |||||||
250 | |||||||
251 | |||||||
252 | |||||||
253 | |||||||
254 | |||||||
255 | |||||||
256 | |||||||
257 | |||||||
258 | |||||||
259 | |||||||
260 | |||||||
261 | |||||||
262 | |||||||
263 | |||||||
264 | |||||||
265 | |||||||
266 | |||||||
267 | |||||||
268 | |||||||
269 | |||||||
270 | |||||||
271 | |||||||
272 | |||||||
273 | |||||||
274 | |||||||
275 | |||||||
276 | |||||||
277 | |||||||
278 | |||||||
279 | |||||||
280 | |||||||
281 | |||||||
282 | |||||||
283 | |||||||
284 | |||||||
285 | |||||||
286 | |||||||
287 | |||||||
288 | |||||||
289 | |||||||
290 | |||||||
291 | |||||||
292 | |||||||
293 | |||||||
294 | |||||||
295 | |||||||
296 | |||||||
297 | |||||||
298 | |||||||
299 | |||||||
300 | |||||||
301 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
304 | |||||||
305 | |||||||
306 | |||||||
307 | |||||||
308 | |||||||
309 | |||||||
310 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
314 | |||||||
315 | |||||||
316 | |||||||
317 | |||||||
318 | |||||||
319 | |||||||
320 | |||||||
321 | |||||||
322 | |||||||
323 | |||||||
324 | |||||||
325 | |||||||
326 | |||||||
327 | |||||||
328 | |||||||
329 | |||||||
330 | |||||||
331 | |||||||
332 | |||||||
333 | |||||||
334 | |||||||
335 | |||||||
336 | |||||||
337 | |||||||
338 | |||||||
339 | |||||||
340 | |||||||
341 | |||||||
342 | |||||||
343 | |||||||
344 | |||||||
345 | |||||||
346 | |||||||
347 | |||||||
348 | |||||||
349 | |||||||
350 | |||||||
351 | |||||||
352 | |||||||
353 | |||||||
354 | |||||||
355 | |||||||
356 | |||||||
357 | |||||||
358 | |||||||
359 | |||||||
360 | |||||||
361 | |||||||
362 | |||||||
363 | |||||||
364 | |||||||
365 | |||||||
366 | |||||||
367 | |||||||
368 | |||||||
369 | |||||||
370 | |||||||
371 | |||||||
372 | |||||||
373 | |||||||
374 | |||||||
375 | |||||||
376 | |||||||
377 | |||||||
378 | |||||||
379 | |||||||
380 | |||||||
381 | |||||||
382 | |||||||
383 | |||||||
384 | |||||||
385 | |||||||
386 | |||||||
387 | |||||||
388 | |||||||
389 | |||||||
390 | |||||||
391 | |||||||
392 | |||||||
393 | |||||||
394 | |||||||
395 | |||||||
396 | |||||||
397 | |||||||
398 | |||||||
399 | |||||||
400 | |||||||
401 | |||||||
402 | |||||||
403 | |||||||
404 | |||||||
405 | |||||||
406 | |||||||
407 | |||||||
408 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
411 | |||||||
412 | |||||||
413 | |||||||
414 | |||||||
415 | |||||||
416 | |||||||
417 | |||||||
418 | |||||||
419 | |||||||
420 | |||||||
421 | |||||||
422 | |||||||
423 | |||||||
424 | |||||||
425 | |||||||
426 | |||||||
427 | |||||||
428 | |||||||
429 | |||||||
430 | |||||||
431 | |||||||
432 | |||||||
433 | |||||||
434 | |||||||
435 | |||||||
436 | |||||||
437 | |||||||
438 | |||||||
439 | |||||||
440 | |||||||
441 | |||||||
442 | |||||||
443 | |||||||
444 | |||||||
445 | |||||||
446 | |||||||
447 | |||||||
448 | |||||||
449 | |||||||
450 | |||||||
451 | |||||||
452 | |||||||
453 | |||||||
454 | |||||||
455 | |||||||
456 | |||||||
457 | |||||||
458 | |||||||
459 | |||||||
460 | |||||||
461 | |||||||
462 | |||||||
463 | |||||||
464 | |||||||
465 | |||||||
466 | |||||||
467 | |||||||
468 | |||||||
469 | |||||||
470 | |||||||
471 | |||||||
472 | |||||||
473 | |||||||
474 | |||||||
475 | |||||||
476 | |||||||
477 | |||||||
478 | |||||||
479 | |||||||
480 | |||||||
481 | |||||||
482 | |||||||
483 | |||||||
484 | |||||||
485 | |||||||
486 | |||||||
487 | |||||||
488 | |||||||
489 | |||||||
490 | |||||||
491 | |||||||
492 | |||||||
493 | |||||||
494 | |||||||
495 | |||||||
496 | |||||||
497 | |||||||
498 | |||||||
499 | |||||||
500 | |||||||
501 | |||||||
502 | |||||||
503 | |||||||
504 | |||||||
505 | |||||||
506 | |||||||
507 | |||||||
508 | |||||||
509 | |||||||
510 | |||||||
511 | |||||||
512 | |||||||
513 | |||||||
514 | |||||||
515 | |||||||
516 | |||||||
517 | |||||||
518 | |||||||
519 | |||||||
520 | |||||||
521 | |||||||
522 | |||||||
523 | |||||||
524 | |||||||
525 | |||||||
526 | |||||||
527 | |||||||
528 | |||||||
529 | |||||||
530 | |||||||
531 | |||||||
532 | |||||||
533 | |||||||
534 | |||||||
535 | |||||||
536 | |||||||
537 | |||||||
538 | |||||||
539 | |||||||
540 | |||||||
541 | |||||||
542 | |||||||
543 | |||||||
544 | |||||||
545 | |||||||
546 | |||||||
547 | |||||||
548 | |||||||
549 | |||||||
550 | |||||||
551 | |||||||
552 | |||||||
553 | |||||||
554 | |||||||
555 | |||||||
556 | |||||||
557 | |||||||
558 | |||||||
559 | |||||||
560 | |||||||
561 | |||||||
562 | |||||||
563 | |||||||
564 | |||||||
565 | |||||||
566 | |||||||
567 | |||||||
568 | |||||||
569 | |||||||
570 | |||||||
571 | |||||||
572 | |||||||
573 | |||||||
574 | |||||||
575 | |||||||
576 | |||||||
577 | |||||||
578 | |||||||
579 | |||||||
580 | |||||||
581 | |||||||
582 | |||||||
583 | |||||||
584 | |||||||
585 | |||||||
586 | |||||||
587 | |||||||
588 | |||||||
589 | |||||||
590 | |||||||
591 | |||||||
592 | |||||||
593 | |||||||
594 | |||||||
595 | |||||||
596 | |||||||
597 | |||||||
598 | |||||||
599 | |||||||
600 | |||||||
601 | |||||||
602 | |||||||
603 | |||||||
604 | |||||||
605 | |||||||
606 | |||||||
607 | |||||||
608 | |||||||
609 | |||||||
610 | |||||||
611 | |||||||
612 | |||||||
613 | |||||||
614 |