ID | razred | ura | ponedeljek | torek | sreda | četrtek | petek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 1.a | 0 | |||||
12 | 1.a | 1 | MAT | SLJ | MAT | ŠPO | ŠPO |
13 | 1.a | 2 | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | MAT |
14 | 1.a | 3 | ŠPO | MAT | GUM | LUM | SLJ |
15 | 1.a | 4 | SPO | GUM | SPO | LUM | SPO |
16 | 1.a | 5 | N1A | N1A | |||
17 | 1.a | 6 | |||||
18 | 1.a | 7 | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | 1.b | 0 | |||||
22 | 1.b | 1 | SLJ | SLJ | MAT | GUM | LUM |
23 | 1.b | 2 | MAT | SLJ | GUM | ŠPO | LUM |
24 | 1.b | 3 | SPO | MAT | SLJ | MAT | SLJ |
25 | 1.b | 4 | ŠPO | SPO | SPO | SLJ | ŠPO |
26 | 1.b | 5 | N1A | N1A | |||
27 | 1.b | 6 | |||||
28 | 1.b | 7 | |||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | 2.a | 0 | |||||
32 | 2.a | 1 | MAT | SLJ | SLJ | MAT | MAT |
33 | 2.a | 2 | ŠPO | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ |
34 | 2.a | 3 | SLJ | MAT | SPO | TJA | SPO |
35 | 2.a | 4 | SPO | TJA | ŠPO | LUM | GUM |
36 | 2.a | 5 | GUM | LUM | ŠPO | ||
37 | 2.a | 6 | |||||
38 | 2.a | 7 | |||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | 2.b | 0 | |||||
42 | 2.b | 1 | SLJ | SLJ | SLJ | MAT | SLJ |
43 | 2.b | 2 | MAT | SLJ | SLJ | TJA | MAT |
44 | 2.b | 3 | SPO | TJA | MAT | ŠPO | SPO |
45 | 2.b | 4 | GUM | ŠPO | SPO | SLJ | LUM |
46 | 2.b | 5 | ŠPO | GUM | LUM | ||
47 | 2.b | 6 | |||||
48 | 2.b | 7 | |||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | 2.c | 0 | |||||
52 | 2.c | 1 | SLJ | MAT | SLJ | SLJ | SLJ |
53 | 2.c | 2 | MAT | TJA | SLJ | SLJ | MAT |
54 | 2.c | 3 | SPO | ŠPO | ŠPO | MAT | SPO |
55 | 2.c | 4 | GUM | SLJ | SPO | TJA | LUM |
56 | 2.c | 5 | GUM | ŠPO | LUM | ||
57 | 2.c | 6 | |||||
58 | 2.c | 7 | |||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | 3.a | 0 | |||||
62 | 3.a | 1 | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ |
63 | 3.a | 2 | MAT | SLJ | ŠPO | SLJ | ŠPO |
64 | 3.a | 3 | TJA | MAT | MAT | MAT | MAT |
65 | 3.a | 4 | SPO | SPO | TJA | LUM | SPO |
66 | 3.a | 5 | GUM | ŠPO | GUM | LUM | |
67 | 3.a | 6 | |||||
68 | 3.a | 7 | |||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | 3.b | 0 | |||||
72 | 3.b | 1 | SLJ | SLJ | MAT | SLJ | MAT |
73 | 3.b | 2 | MAT | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ |
74 | 3.b | 3 | SPO | MAT | TJ | MAT | ŠPO |
75 | 3.b | 4 | TJA | SPO | LUM | ŠPO | SPO |
76 | 3.b | 5 | ŠPO | GUM | LUM | GUM | |
77 | 3.b | 6 | |||||
78 | 3.b | 7 | |||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | 4.a | 0 | |||||
83 | 4.a | 1 | |||||
84 | 4.a | 2 | |||||
85 | 4.a | 3 | |||||
86 | 4.a | 4 | |||||
87 | 4.a | 5 | |||||
88 | 4.a | 6 | |||||
89 | 4.a | 7 | |||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | 4.b | 0 | |||||
93 | 4.b | 1 | |||||
94 | 4.b | 2 | |||||
95 | 4.b | 3 | |||||
96 | 4.b | 4 | |||||
97 | 4.b | 5 | |||||
98 | 4.b | 6 | |||||
99 | 4.b | 7 | |||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | 5.a | 0 | |||||
104 | 5.a | 1 | |||||
105 | 5.a | 2 | |||||
106 | 5.a | 3 | |||||
107 | 5.a | 4 | |||||
108 | 5.a | 5 | |||||
109 | 5.a | 6 | |||||
110 | 5.a | 7 | |||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 | 5.b | 0 | |||||
114 | 5.b | 1 | |||||
115 | 5.b | 2 | |||||
116 | 5.b | 3 | |||||
117 | 5.b | 4 | |||||
118 | 5.b | 5 | |||||
119 | 5.b | 6 | |||||
120 | 5.b | 7 | |||||
121 | |||||||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 | 6.a | 0 | |||||
125 | 6.a | 1 | |||||
126 | 6.a | 2 | |||||
127 | 6.a | 3 | |||||
128 | 6.a | 4 | |||||
129 | 6.a | 5 | |||||
130 | 6.a | 6 | |||||
131 | 6.a | 7 | |||||
132 | |||||||
133 | |||||||
134 | 6.b | 0 | |||||
135 | 6.b | 1 | |||||
136 | 6.b | 2 | |||||
137 | 6.b | 3 | |||||
138 | 6.b | 4 | |||||
139 | 6.b | 5 | |||||
140 | 6.b | 6 | |||||
141 | 6.b | 7 | |||||
142 | |||||||
143 | |||||||
144 | |||||||
145 | 7.a | 0 | |||||
146 | 7.a | 1 | |||||
147 | 7.a | 2 | |||||
148 | 7.a | 3 | |||||
149 | 7.a | 4 | |||||
150 | 7.a | 5 | |||||
151 | 7.a | 6 | |||||
152 | 7.a | 7 | |||||
153 | |||||||
154 | |||||||
155 | 7.b | 0 | |||||
156 | 7.b | 1 | |||||
157 | 7.b | 2 | |||||
158 | 7.b | 3 | |||||
159 | 7.b | 4 | |||||
160 | 7.b | 5 | |||||
161 | 7.b | 6 | |||||
162 | 7.b | 7 | |||||
163 | |||||||
164 | |||||||
165 | |||||||
166 | 7.c | 0 | |||||
167 | 7.c | 1 | |||||
168 | 7.c | 2 | |||||
169 | 7.c | 3 | |||||
170 | 7.c | 4 | |||||
171 | 7.c | 5 | |||||
172 | 7.c | 6 | |||||
173 | 7.c | 7 | |||||
174 | |||||||
175 | |||||||
176 | 8.a | 0 | |||||
177 | 8.a | 1 | |||||
178 | 8.a | 2 | |||||
179 | 8.a | 3 | |||||
180 | 8.a | 4 | |||||
181 | 8.a | 5 | |||||
182 | 8.a | 6 | |||||
183 | 8.a | 7 | |||||
184 | |||||||
185 | |||||||
186 | |||||||
187 | 8.b | 0 | |||||
188 | 8.b | 1 | |||||
189 | 8.b | 2 | |||||
190 | 8.b | 3 | |||||
191 | 8.b | 4 | |||||
192 | 8.b | 5 | |||||
193 | 8.b | 6 | |||||
194 | 8.b | 7 | |||||
195 | |||||||
196 | |||||||
197 | 8.c | 0 | |||||
198 | 8.c | 1 | |||||
199 | 8.c | 2 | |||||
200 | 8.c | 3 | |||||
201 | 8.c | 4 | |||||
202 | 8.c | 5 | |||||
203 | 8.c | 6 | |||||
204 | 8.c | 7 | |||||
205 | |||||||
206 | |||||||
207 | |||||||
208 | 9.a | 0 | |||||
209 | 9.a | 1 | |||||
210 | 9.a | 2 | |||||
211 | 9.a | 3 | |||||
212 | 9.a | 4 | |||||
213 | 9.a | 5 | |||||
214 | 9.a | 6 | |||||
215 | 9.a | 7 | |||||
216 | |||||||
217 | |||||||
218 | 9.b | 0 | |||||
219 | 9.b | 1 | |||||
220 | 9.b | 2 | |||||
221 | 9.b | 3 | |||||
222 | 9.b | 4 | |||||
223 | 9.b | 5 | |||||
224 | 9.b | 6 | |||||
225 | 9.b | 7 | |||||
226 | |||||||
227 | |||||||
228 |